| Przebieg | Rocznik | Cena | |||
| Audi A2 | 2004 | 100 000 000,00 zł | |||
| Yamaha Grizzly | 2007 | 50 000,00 zł | |||
| Yamaha Grizzly | 19 km | 2005 | 58 000,00 zł | ||
| Subaru Legacy | 70000 km | 2005 | 69 000,00 zł | ||
| Kawasaki Brute Force | 10 km | 2006 | 23 000,00 zł | ||
| BMW 130 | 323 km | 2007 | 34 434 444,00 zł | ||
| Suzuki Grand Vitara | 10000 km | 2006 | 80 000,00 zł |





